|
|
知床花鳥風月綴フィールドノート
|
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1999 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1998 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1997 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1996 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|
フィールドガイド知床フィールドガイドのご紹介 |
![]() |
知床フィールドガイド 2 羅臼岳・硫黄山自然観察ガイド |
![]() |
知床フィールドガイド 1 羅臼湖トレッキングガイドpdf版 |
|
しれとことのは |
![]() |
01. 知床半島周辺の温量指数 |
同じ知床半島でも斜里側と羅臼側で、植物の生育にかかわる環境はずいぶん違う。 |
![]() |
02. Song 鳥たちのさえずる季節 |
知床半島での鳥等がさえずる(ディスプレイ)時期。 |
![]() |
03. 羅臼湖歩道周辺の植物リスト |
羅臼湖へ向かう歩道から確認することができた植物(シダ植物・種子植物)の一覧。 |
![]() |
04. トリックスター・ワタリガラスの「遊び」 |
目を見張る技の数々、チームプレー、感情表現・・・「何だこれは!鳥なのか?」 |
|
|
05. しれとこのまるはな |
知床のマルハナは、狭い半島の海岸から高山までの中で高度差を巧みに利用しています。 |
![]() |
06. 羅臼岳・羅臼側登山道周辺の植物リスト |
羅臼岳・羅臼側登山道周辺で確認することができた植物(シダ植物・種子植物)の一覧。 |
以下の開花時期一覧(花の季節)は、○花図鑑の中から、いくつかピックアップして、開花時期の早い順に並べ替えたものです。(写真をマウスポインタで指示→種名表示)
| 花の季節 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 標高 ※1 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
| 0-100m | ||||||||||||||||||||||
| 0-10m | ||||||||||||||||||||||
| 0-100m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 70m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 30- 100m |
||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 30m | ||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 300m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 標高 ※1 |
|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
| 1320m | ||||||||||||||||||||||
| 600m | ||||||||||||||||||||||
| 500m | ||||||||||||||||||||||
| 650m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 0- 1000m |
||||||||||||||||||||||
| 650m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 850m | ||||||||||||||||||||||
| 500m | ||||||||||||||||||||||
| 1600m | ||||||||||||||||||||||
| 0-100m | ||||||||||||||||||||||
| 730m | ||||||||||||||||||||||
| 1350m | ||||||||||||||||||||||
| 1600m | ||||||||||||||||||||||
| 600m | ||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 標高 ※1 |
|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
※1:標高(m):植物によっては、低地から高山まで幅広く分布し、標高や環境によって開花の時期が大きく違う場合があります。ここでは、それぞれの花の代表的(あるいは特徴的)な標高(環境)の開花時期を表示しています。(その他の標高や環境で開花時期を知りたい場合は、それぞれの花のページをご覧下さい)
※2:各植物和名の背景色は、全体の印象としての花の色です(例えば、黄色い花弁よりも、苞が白く目立つ花は、白色としています)。
※2:各植物和名の背景色は、全体の印象としての花の色です(例えば、黄色い花弁よりも、苞が白く目立つ花は、白色としています)。
南西の風は、晴の風。山の雲も吹き飛ばす風。
南の風は、霧と熱の風。半島を寒暖、染め分ける風。
東の風は、前ぶれの風。やがて来る嵐を予感する風。
北西の風は、知床の風。風雪、流氷、知床をつくる風。
rough laugh English







